การจับกุมตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
สถิติด้านคดีอาญา ตามระบบ CRIMES
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
สถิติการให้บริการ
วันเดือนปี | การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประจำเดือน ตุลาคม 2567 | ||||||||||||||||||||
การหลบหนีเข้าเมือง | การอยู่เกินกำหนด | การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.37 | การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 | การนำหรือพาหรืออุปการะช่วยเหลือ | การให้ที่พักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยเหลือ | นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต | การประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต | อื่นๆ | รวม | |||||||||||
จับกุม | ปรับ | จับกุม | ปรับ | จับกุม | ปรับ | |||||||||||||||
1 ต.ค.67 | - | 3 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||
2 ต.ค.67 | 9 | 11 | 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 31 | |||||||
3 ต.ค.67 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | |||||||
19 ต.ค.67 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||
20 ต.ค.67 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
21 ต.ค.67 | 1 | 2 | 15 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||
22 ต.ค.67 | 5 | 1 | 7 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 21 | |||||||
23 ต.ค.67 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | |||||||
24 ต.ค.67 | 2 | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |||||||
25 ต.ค.67 | - | 1 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||
26 ต.ค.67 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||
27 ต.ค.67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
28 ต.ค.67 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 16 | |||||||
29 ต.ค.67 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||
30 ต.ค.67 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |||||||
31 ต.ค.67 | 1 | 7 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 19 | |||||||
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
วันเดือนปี | การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 | ||||||||||||||||||||
การหลบหนีเข้าเมือง | การอยู่เกินกำหนด | การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.37 | การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 | การนำหรือพาหรืออุปการะช่วยเหลือ | การให้ที่พักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยเหลือ | นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต | การประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต | อื่นๆ | รวม | |||||||||||
จับกุม | ปรับ | จับกุม | ปรับ | จับกุม | ปรับ | |||||||||||||||
1 พ.ย.67 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | |||||||
2 พ.ย.67 | 4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||
3 พ.ย.67 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | |||||||
4 พ.ย.67 | 1 | 2 | 16 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||
5 พ.ย.67 | 7 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 | |||||||
6 พ.ย.67 | 9 | 7 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 24 | |||||||
7 พ.ย.67 | 6 | 16 | 5 | - | 1 | - | 17 | - | 1 | - | - | - | 46 | |||||||
8 พ.ย.67 | 6 | - | 18 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 | |||||||
9 พ.ย.67 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||
10 พ.ย.67 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | |||||||
11 พ.ย.67 | 6 | 3 | 13 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 | |||||||
12 พ.ย.67 | 1 | 6 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | |||||||
13 พ.ย.67 | 1 | 4 | 12 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 23 | |||||||
14 พ.ย.67 | 90 | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | |||||||
15 พ.ย.67 | 71 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 86 | |||||||
16 พ.ย.67 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 17 | |||||||
17 พ.ย.67 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
18 พ.ย.67 | 2 | 11 | 18 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |||||||
19 พ.ย.67 | 1 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||
20 พ.ย.67 | 4 | 4 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | |||||||
21 พ.ย.67 | 3 | 4 | 8 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | |||||||
22 พ.ย.67 | - | 5 | 9 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 20 | |||||||
23 พ.ย.67 | 6 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||
24 พ.ย.67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
25 พ.ย.67 | 3 | 1 | 11 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 18 | |||||||
26 พ.ย.67 | 5 | 22 | 12 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 44 | |||||||
27 พ.ย.67 | 7 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||
28 พ.ย.67 | 1 | 6 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | |||||||
29 พ.ย.67 | 3 | 4 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 | |||||||
30 พ.ย.67 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||
รวม | 262 | 150 | 248 | - | 36 | - | 29 | 1 | 3 | - | - | 16 | 745 |
วันเดือนปี | การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประจำเดือน ธันวาคม 2567 | ||||||||||||||||||||
การหลบหนีเข้าเมือง | การอยู่เกินกำหนด | การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.37 | การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 | การนำหรือพาหรืออุปการะช่วยเหลือ | การให้ที่พักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยเหลือ | นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต | การประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต | อื่นๆ | รวม | |||||||||||
จับกุม | ปรับ | จับกุม | ปรับ | จับกุม | ปรับ | |||||||||||||||
1 ธ.ค.67 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||
2 ธ.ค.67 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 26 | |||||||
3 ธ.ค.67 | 1 | 6 | 16 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 27 | |||||||
4 ธ.ค.67 | 5 | 1 | 11 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 20 | |||||||
5 ธ.ค.67 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
6 ธ.ค.67 | - | 9 | 8 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 22 | |||||||
7 ธ.ค.67 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||
8 ธ.ค.67 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
9 ธ.ค.67 | 1 | 4 | 26 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 39 | |||||||
10 ธ.ค.67 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
11 ธ.ค.67 | 24 | 3 | 12 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 44 | |||||||
12 ธ.ค.67 | 53 | 6 | 19 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 81 | |||||||
13 ธ.ค.67 | 31 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |||||||
14 ธ.ค.67 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
15 ธ.ค.67 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 19 | |||||||
16 ธ.ค.67 | 4 | 9 | 13 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 29 | |||||||
17 ธ.ค.67 | 113 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 29 | |||||||
18 ธ.ค.67 | 9 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 22 | |||||||
19 ธ.ค.67 | 43 | 3 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 64 | |||||||
20 ธ.ค.67 | 5 | 1 | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 | |||||||
21 ธ.ค.67 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||
22 ธ.ค.67 | 53 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 57 | |||||||
23 ธ.ค.67 | - | 3 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | |||||||
24 ธ.ค.67 | 3 | 3 | 8 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 17 | |||||||
25 ธ.ค.67 | - | 3 | 21 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 26 | |||||||
26 ธ.ค.67 | 1 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
27 ธ.ค.67 | - | 3 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | |||||||
28 ธ.ค.67 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||
29 ธ.ค.67 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||
30 ธ.ค.67 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | |||||||
31 ธ.ค.67 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
รวม | 385 | 99 | 262 | - | 24 | - | 24 | - | 11 | - | - | 9 | 814 |
วันเดือนปี | การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประจำเดือน มกราคม 2568 | ||||||||||||||||||||
การหลบหนีเข้าเมือง | การอยู่เกินกำหนด | การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.37 | การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 | การนำหรือพาหรืออุปการะช่วยเหลือ | การให้ที่พักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยเหลือ | นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต | การประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต | อื่นๆ | รวม | |||||||||||
จับกุม | ปรับ | จับกุม | ปรับ | จับกุม | ปรับ | |||||||||||||||
1 ม.ค.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2 ม.ค.68 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||
3 ม.ค.68 | 5 | 8 | 29 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||
4 ม.ค.68 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 9 | |||||||
5 ม.ค.68 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | |||||||
6 ม.ค.68 | - | 9 | 24 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||||
7 ม.ค.68 | - | 3 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | |||||||
8 ม.ค.68 | - | 1 | 10 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 16 | |||||||
9 ม.ค.68 | 1 | - | 24 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 31 | |||||||
10 ม.ค.68 | - | 4 | 39 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||||
11 ม.ค.68 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||
12 ม.ค.68 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||
13 ม.ค.68 | 37 | 2 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 93 | |||||||
14 ม.ค.68 | 36 | 2 | 8 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 50 | |||||||
15 ม.ค.68 | 47 | 3 | 11 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||
16 ม.ค.68 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
17 ม.ค.68 | - | 7 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | |||||||
18 ม.ค.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
19 ม.ค.68 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
20 ม.ค.68 | 3 | 9 | 53 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 67 | |||||||
21 ม.ค.68 | 1 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||
22 ม.ค.68 | - | 6 | 7 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 2 | 24 | |||||||
23 ม.ค.68 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | |||||||
24 ม.ค.68 | 15 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||
25 ม.ค.68 | 10 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
26 ม.ค.68 | 11 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 15 | |||||||
27 ม.ค.68 | 16 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 24 | |||||||
28 ม.ค.68 | - | 2 | 8 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 17 | |||||||
29 ม.ค.68 | 17 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 21 | |||||||
30 ม.ค.68 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 | |||||||
31 ม.ค.68 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
รวม | 226 | 81 | 321 | - | 37 | 2 | 24 | - | 2 | - | - | 14 | 707 |
วันเดือนปี | การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | ||||||||||||||||||||
การหลบหนีเข้าเมือง | การอยู่เกินกำหนด | การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.37 | การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 | การนำหรือพาหรืออุปการะช่วยเหลือ | การให้ที่พักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยเหลือ | นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต | การประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต | อื่นๆ | รวม | |||||||||||
จับกุม | ปรับ | จับกุม | ปรับ | จับกุม | ปรับ | |||||||||||||||
1 ก.พ.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2 ก.พ.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
3 ก.พ.68 | 1 | - | 7 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
4 ก.พ.68 | - | 4 | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | |||||||
5 ก.พ.68 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
6 ก.พ.68 | 7 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 18 | |||||||
7 ก.พ.68 | 1 | 9 | 18 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||
8 ก.พ.68 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | |||||||
9 ก.พ.68 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |||||||
10 ก.พ.68 | - | 8 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | |||||||
11 ก.พ.68 | 2 | 33 | 11 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 53 | |||||||
12 ก.พ.68 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
13 ก.พ.68 | 5 | 4 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | |||||||
14 ก.พ.68 | - | 7 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||
15 ก.พ.68 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
16 ก.พ.68 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
17 ก.พ.68 | 2 | 9 | 5 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 21 | |||||||
18 ก.พ.68 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |||||||
19 ก.พ.68 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||
20 ก.พ.68 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |||||||
21 ก.พ.68 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||
22 ก.พ.68 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |||||||
23 ก.พ.68 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
24 ก.พ.68 | 60 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 65 | |||||||
25 ก.พ.68 | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 8 | |||||||
26 ก.พ.68 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||
27 ก.พ.68 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
28 ก.พ.68 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
รวม | 91 | 104 | 96 | - | 33 | - | 15 | - | 2 | - | - | 9 | 350 |
วันเดือนปี | การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประจำเดือน มีนาคม 2568 | ||||||||||||||||||||
การหลบหนีเข้าเมือง | การอยู่เกินกำหนด | การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.37 | การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 | การนำหรือพาหรืออุปการะช่วยเหลือ | การให้ที่พักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยเหลือ | นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต | การประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต | อื่นๆ | รวม | |||||||||||
จับกุม | ปรับ | จับกุม | ปรับ | จับกุม | ปรับ | |||||||||||||||
1 มี.ค.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
2 มี.ค.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
3 มี.ค.68 | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
4 มี.ค.68 | - | 1 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||
5 มี.ค.68 | 2 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | |||||||
6 มี.ค.68 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
7 มี.ค.68 | - | 4 | 17 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 26 | |||||||
8 มี.ค.68 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | |||||||
9 มี.ค.68 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||
10 มี.ค.68 | 6 | - | 5 | - | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 21 | |||||||
11 มี.ค.68 | 16 | 10 | 9 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 39 | |||||||
12 มี.ค.68 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||
13 มี.ค.68 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 21 | |||||||
14 มี.ค.68 | 4 | - | 2 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||
15 มี.ค.68 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||
16 มี.ค.68 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
17 มี.ค.68 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | |||||||
18 มี.ค.68 | 9 | 9 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 23 | |||||||
19 มี.ค.68 | 1 | 4 | 1 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 16 | |||||||
20 มี.ค.68 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | |||||||
21 มี.ค.68 | - | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 9 | |||||||
22 มี.ค.68 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | |||||||
23 มี.ค.68 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
24 มี.ค.68 | 4 | 19 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 28 | |||||||
25 มี.ค.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
26 มี.ค.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
27 มี.ค.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
28 มี.ค.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
29 มี.ค.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
30 มี.ค.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
31 มี.ค.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
รวม | 94 | 82 | 87 | - | 37 | 6 | 13 | - | 3 | - | - | 12 | 334 |
ที่ | จำแนกตามประเภทคดี | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | รวม |
1 | ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ข่มขีนกระทำชำเรา | - | - | - | - | - | - | - |
5 | คดีชิงทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | - |
6 | คดีลักทรัพย์/รับของโจร | - | - | - | - | - | - | - |
7 | คดียักยอกทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | - |
8 | คดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ | - | - | - | - | - | - | - |
9 | คดีจราจร | - | - | - | - | - | - | - |
10 | คดีละเมิดลิขสิทธิ์ | - | - | - | - | - | - | - |
11 | คดีฉ้อโกง | - | - | - | - | - | - | - |
12 | คิดดียาเสพติด | 2 | 16 | 14 | - | - | - | 32 |
13 | อื่นๆ | 5 | 14 | 17 | 7 | 3 | 4 | 50 |
รวม | 7 | 33 | 28 | 8 | 3 | 4 | 83 |
ที่ | คดี | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | รวม |
1 | หลบหนีเข้าเมือง | 47 | 47 | 74 | 53 | 31 | 75 | 327 |
2 | อยู่เกินกำหนดอนุญาต | 78 | 150 | 99 | 81 | 104 | 82 | 594 |
3 | การแจ้งที่พักตาม ม.37 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | การแจ้งที่พักตาม ม.38 | - | - | - | 2 | - | 6 | 8 |
5 | การนำ หรือพา หรืออุปการะช่วยเหลือฯ | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
6 | การให้ที่พักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยเหลือฯ | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 19 |
7 | อื่นๆ | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
รวม | 127 | 201 | 182 | 138 | 136 | 168 | 952 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568